| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)医療機関名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | おひさまにこにこクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | ohisamanikonikokurinikku | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)医療機関の開設者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 山口仁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ヤマグチヒトシ | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)医療機関の管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 山口仁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ヤマグチヒトシ | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)医療機関の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 679-1115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 多可郡多可町中区天田43−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | タカグンタカチョウナカクアマダ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 43−1, Amada, Taka−Town, Taka−Gun | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)診療所の電話番号及びFAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0795-30-0130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児科・小児心療内科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)診療日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (8)診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 火・土曜午後、日曜、祝日 第三水曜日の午後 |
||||||||||||||||||||||||||||
| その他の休診日 | 1月1日・1月2日・1月3日・12月30日・12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9)病床種別及び届出又は許可病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)診療所までの主な交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | ---- |
||||||||||||||||||||||||||||
| (2)診療所の駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ---- |
||||||||||||||||||||||||||||
| (5)診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (6)予約診療 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)時間外対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8).面会の日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .面会の日及び時間帯 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、院内サービス等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)院内処方の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)障害者に対するサービス内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)選定療養 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ---- |
||||||||||||||||||||||||||||
| (2)併設している介護関係施設 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)対応することができる短期滞在手術 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)対応することができる予防接種 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ジフテリアの予防接種 インフルエンザの予防接種 破傷風の予防接種 おたふくかぜの予防接種 ジフテリア、百日咳及び破傷風の三種混合の予防接種 水痘の予防接種 ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 A型肝炎の予防接種 B型肝炎の予防接種 麻疹の予防接種 風疹の予防接種 麻疹及び風疹の二種混合の予防接種 日本脳炎の予防接種 BCGの予防接種 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (8)対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | ---- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 診療内容 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9)対応することができる介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設サービス | ---- |
||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅サービス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型サービス | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10)セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11)地域医療連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12)地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)診療所の人員配置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本職種別の人数 | 医師1人(常勤)
看護師・準看護師5人(常勤3人・非常勤2人) |
||||||||||||||||||||||||||||
| (2)看護師の配置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発症率に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)電子カルテシステムの導入の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)情報開示に関する窓口の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)治療結果情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8)患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9)平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10)患者満足度調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2009/4/1